40,32 €
% 57,60 € (30% gespart) vorher 40,32 €
Beschreibung
Vorbaurollladen / Vorsatzrollladen – Maßanfertigung in 39 mm, 43 mm, 45 mm und 52 mm Profilen
Unsere Vorbaurollladen – auch Vorsatzrollladen genannt – werden individuell nach Maß gefertigt und bieten zuverlässigen Sonnen-, Sicht- und Wärmeschutz. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung und überzeugen durch hochwertige Aluminium-Profile, leisen Lauf und langlebige Mechanik. Je nach Bedarf sind sie in 39 mm, 43 mm, 45 mm oder 52 mm Aluminium-Panzerprofilen erhältlich – auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz-Rollo.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- ✅ Individuelle Maßanfertigung für Fenster & Türen
- ✅ Stabile, PU-ausgeschäumte Aluminiumprofile
- ✅ Effektiver Sicht-, Sonnen- und Wärmeschutz
- ✅ Optional integrierter Insektenschutz für zusätzlichen Komfort
- ✅ Kompatibel mit Motor- oder Funkantrieb sowie Smart-Home-Systemen
Kastengrößen, Stahlwelle und maximale Elementhöhen
Die Übersicht zeigt die maximal zulässige Elementhöhe inkl. Kasten in Abhängigkeit von Kastengröße, Stahlwelle und Lamellenprofil. Der 125 mm Kasten ist nicht enthalten.
| Ausführung | Kastenform | Kastengröße (mm) | Stahlwelle | Max. Höhe ALU 39 (mm) | Max. Höhe ALU 43 (mm) | Max. Höhe ALU 45 (mm) | Max. Höhe ALU 52 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbaurollladen ohne Insektenschutz | |||||||
| Standard | Eckig (45°) | 137 | 40 mm | 1600 | 1410 | 1150 | – |
| Standard | Eckig (45°) | 150 | 40 mm | 1990 | 1760 | 1250 | 1210 |
| Standard | Eckig (45°) | 165 | 40 / 60 mm | 2470 | 2500 | 1660 | 1590 |
| Standard | Eckig (45°) | 180 | 40 / 60 mm | 3020 | 2980 | 2210 | 2060 |
| Standard | Eckig (45°) | 205 | 40 / 60 mm | 4300 | 4020 | 3480 | 2700 |
| Standard | Oval / abgerundet | 137 | 40 mm | 1600 | 1400 | 880 | – |
| Standard | Oval / abgerundet | 165 | 40 / 60 mm | 2510 | 2300 | 2020 | 1640 |
| Standard | Oval / abgerundet | 180 | 40 / 60 mm | 3260 | 3000 | 2480 | 2060 |
| Standard | Oval / abgerundet | 205 | 40 / 60 mm | 4370 | 4050 | 3530 | 2700 |
| Vorbaurollladen mit integriertem Insektenschutz | |||||||
| Mit Insektenschutz | Eckig | 150 | 40 mm | 1230 | – | – | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 165 | 40 mm | 1610 | – | – | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 180 | 40 mm | 2390 | – | – | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 205 | 40 mm | 2500 | – | – | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 150 | 60 mm | 1010 | 810 | 750 | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 165 | 60 mm | 1600 | 1510 | 1300 | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 180 | 60 mm | 2170 | 1900 | 1600 | – |
| Mit Insektenschutz | Eckig | 205 | 60 mm | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Mit Insektenschutz | Oval / abgerundet | System-/herstellerabhängig (für ovale Kästen bitte die jeweilige technische Systemtabelle verwenden). | |||||
Maximale Breite bei Vorbaurollladen mit Insektenschutz:
Die maximale Breite beträgt 1800 mm (systemabhängig, inkl. Führungsschienen).
Bewertungen 0
Anmelden